保険人気ランキング
保険会社から特長ある商品が、販売されていますがその中から、現在人気がある商品を案内しています。
(医療保険・がん保険・女性保険・死亡保険・個人年金・学資保険)
保険の契約にあたり取扱窓口の代理店検索は地域・保険会社・商品の種類からも検索できます。
保険会社:アフラック、オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、アリコジャパン
更新日:2010/07/20
種類別保険人気ランキング
医療保険商品
| 順位 | 商品名 | 保険会社 |
| 1位 | アフラック 新EVER(エバー) | アフラック |
| 2位 | オリックス生命 キュアレディ | オリックス生命 |
| 3位 | アリコ やさしくそなえる | アリコ |
| 4位 | オリックス生命 キュア | オリックス生命 |
| 5位 | あんしん医療 アドバンスパック60 | あんしん生命 |
| 6位 | アリコ ずっとあなたと | アリコ |
| 7位 | 新やさしいEVER(エバー) | アフラック |
がん保険商品
| 順位 | 商品名 | 保険会社 |
| 1位 | オリックス生命 がん保険ビリーブ | オリックス生命 |
| 2位 | あんしん生命 がん治療支援保険 | あんしん生命 |
| 3位 | アフラック がん保険 お守りプラン | アフラック |
| 4位 | アフラック がん保険 トータルケアプランS | アフラック |
| 5位 | アリコのガン保険 | アリコ |
| 6位 | わたしのガン保険 | アリコ |
| 7位 | アフラック がん保険 バリュープランS | アフラック |
死亡保険・年金保険商品
| 順位 | 商品名 | 保険会社 |
| 1位 | あんしん生命 長割り終身 | あんしん生命 |
| 2位 | オリックス生命 ファインセーブ | オリックス生命 |
| 3位 | WAYS(ウェイズ) | アフラック |
| 4位 | アフラックの学資保険 | アフラック |
| 5位 | アフラックの個人年金 | アフラック |
| ※各カテゴリ−人気ランキングは当社調べによる資料請求ランキングです。 |
ホームページをお持ちであれば無料で登録できます。
>新規登録

保険会社から選ぶ
| ■アフラック |
■オリックス生命
|
■東京海上日動あんしん生命 | ■損保ジャパンひまわり生命 |
| ■日本興亜生命 |
■アクサ生命 |
■ソニー生命 |
■ZURICH
|
| ■ハートフォード生命 | ■あいおい生命 |
■大同生命 |
■アリコジャパン |
| ■ピーシーエー生命 | ■その他の保険会社 | ■地域の代理店から選ぶ |
保険種類から選ぶ
| ■医療保険 | ■死亡保険 | ■がん保険 | ■学資保険 |
| ■年金保険 | ■女性保険 | ■シニア保険 | ■火災保険 |
| ■地震保険 | ■ゴルフ保険 | ■バイク保険 | ■旅行保険 |
| ■盗難保険 | ■傷害保険 | ■ペット保険 | ■その他の保険 |
その他業種
| ■検索エンジン |
■相互リンク
|
■ショッピング | ■ホームページ作成 |
| ■SEO対策 |
■ビジネス |
■グルメ |
■教育・就職 |
| ■ライフスタイル | ■各種士業 |
■建設・不動産 |
■医療 |
| ■占い | ■旅行 | ■スポーツ | ■その他の業種 |
![]()